Victron SmartSolar MPPT 150/70-Tr (12/24/48V) – Leistungsstark
Artikel: SCC115070411
- 70A Ladestrom
- 150V PV max
- 12/24/48V
Special Price 398,70 € Regular Price 443,00 €
- Großes Sortiment mit bekannten Marken
- Frage oder Angebot? Rufen Sie unseren freundlichen Kundenservice an
- Sichere Zahlung mit Klarna, PayPal oder Kreditkarte
| Hersteller | Victron Energy |
|---|---|
| SKU | SCC115070411 |
| EAN Nummer ? Ein EAN-Nummer ist ein einzigartiger 13-stelliger Code, der verwendet wird, um Produkte weltweit im Einzelhandel zu identifizieren und zu verfolgen. | 8719076050322 |
| Gewicht (KG) | 3.100000 |
| Kapazität C5 (Ah) ? Die C5-Kapazität einer Batterie gibt an, wie viele Amperestunden sie über einen Zeitraum von 5 Stunden liefern kann, bevor sie vollständig entladen ist. | - |
| Ladestrom (A) | 70 |
| Ausgangsspannung (DC) | 12/24/36/48VDC |
| Spannung (V) ? Die Spannung einer Batterie, ausgedrückt in Volt, ist das Maß für den elektrischen Potentialunterschied zwischen den positiven und negativen Polen und bestimmt, wie viel elektrische Kraft die Batterie liefern kann. | 12-48 Volt |
| Modell | SmartSolar VE.Can |
| Type aansluitingen | Schroefklem |
| Kommunikation | VE-can |
| Type laadregelaar ? Besonders bei bewölktem Himmel, wenn sich die Lichtintensität ständig ändert, kann ein ultraschneller MPPT-Regler die Energiespeicherung um bis zu 30 % im Vergleich zu PWM-Ladereglern und um bis zu 10 % im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern. | MPPT |
Brauchen Sie Hilfe?
- Ruf uns an +31513 - 853 735
- E-Mail uns um Rat
Angebot anfragen?
Kontaktieren Sie uns Details
Leistungsstarker Laderegler
Der Victron SmartSolar MPPT 150/70-Tr für mittlere bis große Anlagen.
Eigenschaften
- ✓ 70A Ladestrom
- ✓ 150V max. PV-Spannung
- ✓ 12/24/48V
- ✓ Bluetooth














