Victron SmartSolar MPPT 150/100-MC4 (12/24/48V) – Hochleistung
Artikel: SCC115110511
- 100A Ladestrom
- 150V PV max
- MC4 integriert
Special Price 494,56 € Regular Price 562,00 €
- Großes Sortiment mit bekannten Marken
- Frage oder Angebot? Rufen Sie unseren freundlichen Kundenservice an
- Sichere Zahlung mit Klarna, PayPal oder Kreditkarte
| Hersteller | Victron Energy |
|---|---|
| SKU | SCC115110511 |
| EAN Nummer ? Ein EAN-Nummer ist ein einzigartiger 13-stelliger Code, der verwendet wird, um Produkte weltweit im Einzelhandel zu identifizieren und zu verfolgen. | 8719076050360 |
| Gewicht (KG) | 4.500000 |
| Kapazität C5 (Ah) ? Die C5-Kapazität einer Batterie gibt an, wie viele Amperestunden sie über einen Zeitraum von 5 Stunden liefern kann, bevor sie vollständig entladen ist. | - |
| Ladestrom (A) | 100 |
| Ausgangsspannung (DC) | 12/24/36/48VDC |
| Spannung (V) ? Die Spannung einer Batterie, ausgedrückt in Volt, ist das Maß für den elektrischen Potentialunterschied zwischen den positiven und negativen Polen und bestimmt, wie viel elektrische Kraft die Batterie liefern kann. | 12-48 Volt |
| Modell | SmartSolar VE.Can |
| Type aansluitingen | MC4 |
| Kommunikation | VE-can |
| Type laadregelaar ? Besonders bei bewölktem Himmel, wenn sich die Lichtintensität ständig ändert, kann ein ultraschneller MPPT-Regler die Energiespeicherung um bis zu 30 % im Vergleich zu PWM-Ladereglern und um bis zu 10 % im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern. | MPPT |
Brauchen Sie Hilfe?
- Ruf uns an +31513 - 853 735
- E-Mail uns um Rat
Angebot anfragen?
Kontaktieren Sie uns Details
Hochleistungs-Solarladeregler
Der Victron SmartSolar MPPT 150/100-MC4 mit 100A Ladestrom.
Eigenschaften
- ✓ 100A Ladestrom
- ✓ 150V max. PV-Spannung
- ✓ MC4 integriert
- ✓ Bluetooth














