Victron BlueSolar PWM 48V/30A LCD&USB – Mit Display
Artikel: SCC040030050
- 30A / 48V
- LCD Display
- USB-Ausgang
Special Price 41,80 € Regular Price 44,00 €
- Großes Sortiment mit bekannten Marken
- Frage oder Angebot? Rufen Sie unseren freundlichen Kundenservice an
- Sichere Zahlung mit Klarna, PayPal oder Kreditkarte
| Hersteller | Victron Energy |
|---|---|
| SKU | SCC040030050 |
| EAN Nummer ? Ein EAN-Nummer ist ein einzigartiger 13-stelliger Code, der verwendet wird, um Produkte weltweit im Einzelhandel zu identifizieren und zu verfolgen. | 8719076046257 |
| Gewicht (KG) | 0.300000 |
| Kapazität C5 (Ah) ? Die C5-Kapazität einer Batterie gibt an, wie viele Amperestunden sie über einen Zeitraum von 5 Stunden liefern kann, bevor sie vollständig entladen ist. | - |
| Ausgangsspannung (DC) | 48VDC |
| Spannung (V) ? Die Spannung einer Batterie, ausgedrückt in Volt, ist das Maß für den elektrischen Potentialunterschied zwischen den positiven und negativen Polen und bestimmt, wie viel elektrische Kraft die Batterie liefern kann. | 48 Volt |
| Systemspannung (DC) | Pwm |
| Modell | BlueSolar |
| Type aansluitingen | Schroefklem |
| Kommunikation | BlueSolar |
| Type laadregelaar ? Besonders bei bewölktem Himmel, wenn sich die Lichtintensität ständig ändert, kann ein ultraschneller MPPT-Regler die Energiespeicherung um bis zu 30 % im Vergleich zu PWM-Ladereglern und um bis zu 10 % im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern. | PWM |
Brauchen Sie Hilfe?
- Ruf uns an +31513 - 853 735
- E-Mail uns um Rat
Angebot anfragen?
Kontaktieren Sie uns Details
PWM-Regler mit Display
Der Victron BlueSolar PWM 48V/30A mit LCD-Display und USB-Ausgang.
Eigenschaften
- ✓ 30A Ladestrom
- ✓ 48V System
- ✓ LCD Display
- ✓ USB-Ausgang
Downloads Benutzerhandbuch


