Victron BlueSolar PWM 12/24V-30A LCD&USB – Leistungsstark
Artikel: SCC010030050
- 30A
- LCD-Display
- USB-Ausgang
Special Price 45,60 € Regular Price 48,00 €
- Großes Sortiment mit bekannten Marken
- Frage oder Angebot? Rufen Sie unseren freundlichen Kundenservice an
- Sichere Zahlung mit Klarna, PayPal oder Kreditkarte
| Hersteller | Victron Energy |
|---|---|
| SKU | SCC010030050 |
| EAN Nummer ? Ein EAN-Nummer ist ein einzigartiger 13-stelliger Code, der verwendet wird, um Produkte weltweit im Einzelhandel zu identifizieren und zu verfolgen. | 8719076046226 |
| Gewicht (KG) | 0.370000 |
| Kapazität C5 (Ah) ? Die C5-Kapazität einer Batterie gibt an, wie viele Amperestunden sie über einen Zeitraum von 5 Stunden liefern kann, bevor sie vollständig entladen ist. | - |
| Ausgangsspannung (DC) | 12/24VDC |
| Spannung (V) ? Die Spannung einer Batterie, ausgedrückt in Volt, ist das Maß für den elektrischen Potentialunterschied zwischen den positiven und negativen Polen und bestimmt, wie viel elektrische Kraft die Batterie liefern kann. | 12-24 Volt |
| Systemspannung (DC) | Pwm |
| Modell | BlueSolar |
| Type aansluitingen | Schroefklem |
| Kommunikation | BlueSolar |
| Type laadregelaar ? Besonders bei bewölktem Himmel, wenn sich die Lichtintensität ständig ändert, kann ein ultraschneller MPPT-Regler die Energiespeicherung um bis zu 30 % im Vergleich zu PWM-Ladereglern und um bis zu 10 % im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern. | PWM |
Brauchen Sie Hilfe?
- Ruf uns an +31513 - 853 735
- E-Mail uns um Rat
Angebot anfragen?
Kontaktieren Sie uns Details
Leistungsstarker PWM-Laderegler
Der Victron BlueSolar PWM 30A mit LCD-Display und USB-Ausgang.
Eigenschaften
- ✓ 30A Ladestrom
- ✓ 12/24V Auto-Erkennung
- ✓ LCD-Display
- ✓ USB-Ausgang
Downloads Benutzerhandbuch


