Samlex SA1412
Artikel: SA1412
PBU DC/DC Booster Leab
262,00 €
- Großes Sortiment mit bekannten Marken
- Frage oder Angebot? Rufen Sie unseren freundlichen Kundenservice an
- Sichere Zahlung mit Klarna, PayPal oder Kreditkarte
| Hersteller | Samlex |
|---|---|
| SKU | SA1412 |
| Abmessungen | 155 x 80 x 35 mm |
| Länge (mm) | 155 |
| Breite (mm) | 80 |
| Höhe (mm) | 35 |
| Gewicht (KG) | 0.9 |
| Kapazität C5 (Ah) ? Die C5-Kapazität einer Batterie gibt an, wie viele Amperestunden sie über einen Zeitraum von 5 Stunden liefern kann, bevor sie vollständig entladen ist. | - |
| Kapazität (Wh) | 17 A |
| Spannung (V) ? Die Spannung einer Batterie, ausgedrückt in Volt, ist das Maß für den elektrischen Potentialunterschied zwischen den positiven und negativen Polen und bestimmt, wie viel elektrische Kraft die Batterie liefern kann. | 12 Volt |
Brauchen Sie Hilfe
- Ruf uns an +31513 - 853 735
- E-Mail uns um Rat


